Notifications
See all notifications
Dashboard
The displayed details are intended for DIC’s internal use only.Total Revenue
1,816.58 Cr
166.42% from last quarter
Ongoing Projects
23
2100% from last quarter
Yet to Start
0
100% from last quarter
Overdue Projects
1
100% from last quarter
Projects Overview
| Project ID | Project | Ministry | Allocated Budget | Disbursed Budget | Utilised Budget | Remaining Budget |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DIC-13362 | DIKSHA (Digital Infrastructure for Knowledge Sharing) | Ministry of Education | ₹ 306.00 Cr | ₹ 137.07 Cr | ₹ 113.00 Cr | ₹ 24.07 Cr |
| DIC-13340 | Proposal for Consultancy for preparation of EoI, RFPs for Setting up Data Processing Interpretation and Integration Centre(DPIIC) at GSI Bangalore | Ministry of Mines | ₹ 4.07 Cr | ₹ 2.53 Cr | ₹ 1.10 Cr | ₹ 1.42 Cr |
| DIC-13339 | Manpower for maintenance of EAC-PM website for NITI Aayog | Ministry of Planning | ₹ 15.00 Lakh | ₹ 10.00 Lakh | ₹ 10.00 Lakh | ₹ 0 |
| DIC-13338 | Development of ABPADP Portal | Ministry of Planning | ₹ 1.64 Cr | ₹ 82.00 Lakh | ₹ 82.00 Lakh | ₹ 0 |
| DIC-13337 | Enhancement and Management of Chief Secretary Conference Portal for NITI Aayog | Ministry of Planning | ₹ 50.00 Lakh | ₹ 20.00 Lakh | ₹ 20.00 Lakh | ₹ 0 |
| DIC-13336 | Social MSocial Media Management Team for NITI Aayogedia Management Team for NITI Aayog | Ministry of Planning | ₹ 12.27 Cr | ₹ 8.50 Cr | ₹ 8.50 Cr | ₹ 0 |
| DIC-13335 | Development, Customization and Maintenance of Resource Pool Portal for NITI Aayog | Ministry of Planning | ₹ 4.93 Cr | ₹ 1.08 Cr | ₹ 1.08 Cr | ₹ 0 |
| DIC-13334 | DESIGN, DEVELOPMENT, OPERATION, AND MAINTENANCE OF ATAL INNOVATION MISSION 2.0 | Ministry of Planning | ₹ 3.57 Cr | ₹ 0 | ₹ 0 | ₹ 0 |
| DIC-13333 | Development and Management Website for NITI Aayog | Ministry of Planning | ₹ 6.37 Cr | ₹ 4.43 Cr | ₹ 4.43 Cr | ₹ 0 |
| DIC-13318 | NHAI Datalake 3.0 | Ministry of Road Transport & Highways | ₹ 30.84 Cr | ₹ 30.84 Cr | ₹ 18.26 Cr | ₹ 12.58 Cr |
Staffing Breakdown
892
Employees
Budget Utilization
Severity Index
--
On-Track
On-Track
At Risk
Critical



